Hauptspiel
- Earn all trophies Earn all trophies 65,6 %Häufig
- Kills 10 Kills 10 91,9 %Häufig
- Kills 20 Kills 20 89,7 %Häufig
- Kills 30 Kills 30 87,5 %Häufig
- Kills 40 Kills 40 86,4 %Häufig
- Kills 50 Kills 50 85,4 %Häufig
- Kills 60 Kills 60 83,3 %Häufig
- Kills 70 Kills 70 81,7 %Häufig
- Kills 80 Kills 80 79,9 %Häufig
- Kills 90 Kills 90 78 %Häufig
- Kills 100 Kills 100 76,6 %Häufig
- Kills 110 Kills 110 75,7 %Häufig
- Kills 120 Kills 120 74,7 %Häufig
- Kills 130 Kills 130 73,5 %Häufig
- Kills 140 Kills 140 73 %Häufig
- Kills 150 Kills 150 71,5 %Häufig
- Kills 160 Kills 160 70,7 %Häufig
- Kills 170 Kills 170 69,9 %Häufig
- Kills 180 Kills 180 69 %Häufig
- Kills 190 Kills 190 68,2 %Häufig
- Kills 200 Kills 200 67,8 %Häufig
Namen, Beschreibungen und Seltenheit der Trophäen stammen von PlayStation. Guides öffnen sich auf den Websites ihrer Autoren.





















