PS Trophy Tracker
DE
App holen
Rocket Rush
PS4

Rocket Rush

141124 40 Trophäen 1.350 Punkte 78,8 % der Spieler haben die Platin erhalten
Welche dieser Trophäen hast du schon?Verbinde deine PSN-ID kostenlos (ohne Passwort). Sieh deinen Fortschritt, die nächsten Platins und vergleiche dich mit Freunden.

Hauptspiel

141124
  1. No Misses Earn all trophies 78,8 %Häufig
  2. All levels Complete all levels 79,5 %Häufig
  3. Level 18 Complete level 18 79,5 %Häufig
  4. Level 17 Complete level 17 79,5 %Häufig
  5. Level 16 Complete level 16 79,5 %Häufig
  6. Level 15 Complete level 15 79,5 %Häufig
  7. Level 14 Complete level 14 79,5 %Häufig
  8. Level 13 Complete level 13 79,5 %Häufig
  9. Level 12 Complete level 12 79,5 %Häufig
  10. Level 11 Complete level 11 79,5 %Häufig
  11. Level 10 Complete level 10 79,5 %Häufig
  12. Level 9 Complete level 9 80,7 %Häufig
  13. Level 8 Complete level 8 81,9 %Häufig
  14. Level 7 Complete level 7 81,9 %Häufig
  15. Level 6 Complete level 6 82,6 %Häufig
  16. Level 5 Complete level 5 85,7 %Häufig
  17. Level 4 Complete level 4 87,5 %Häufig
  18. Level 3 Complete level 3 87,5 %Häufig
  19. Level 2 Complete level 2 88,8 %Häufig
  20. Level 1 Complete level 1 93,1 %Häufig
  21. Enemy 100 Defeat 100 enemies 78,8 %Häufig
  22. Enemy 95 Defeat 95 enemies 78,8 %Häufig
  23. Enemy 90 Defeat 90 enemies 78,8 %Häufig
  24. Enemy 85 Defeat 85 enemies 78,8 %Häufig
  25. Enemy 80 Defeat 80 enemies 79,5 %Häufig
  26. Enemy 75 Defeat 75 enemies 79,5 %Häufig
  27. Enemy 70 Defeat 70 enemies 80,1 %Häufig
  28. Enemy 65 Defeat 65 enemies 80,1 %Häufig
  29. Enemy 60 Defeat 60 enemies 80,1 %Häufig
  30. Enemy 55 Defeat 55 enemies 80,1 %Häufig
  31. Enemy 50 Defeat 50 enemies 80,7 %Häufig
  32. Enemy 45 Defeat 45 enemies 81,9 %Häufig
  33. Enemy 40 Defeat 40 enemies 81,9 %Häufig
  34. Enemy 35 Defeat 35 enemies 81,9 %Häufig
  35. Enemy 30 Defeat 30 enemies 83,8 %Häufig
  36. Enemy 25 Defeat 25 enemies 85,7 %Häufig
  37. Enemy 20 Defeat 20 enemies 86,9 %Häufig
  38. Enemy 15 Defeat 15 enemies 87,5 %Häufig
  39. Enemy 10 Defeat 10 enemies 87,5 %Häufig
  40. Enemy 5 Defeat 5 enemies 88,8 %Häufig

Namen, Beschreibungen und Seltenheit der Trophäen stammen von PlayStation. Guides öffnen sich auf den Websites ihrer Autoren.