PS Trophy Tracker
ES
Consigue la app
Suika Animal Kingdom
PS4

Suika Animal Kingdom

10070 71 trofeos 1350 puntos El 63,3 % de los jugadores consiguió el platino

Juego base

10070
  1. Suika Master Unlock all trophies 63,3 %Común
  2. Stage 1 Complete Stage 1 - Survival Mode 68,1 %Común
  3. Stage 2 Complete Stage 2 - Survival Mode 67,8 %Común
  4. Stage 3 Complete Stage 3 - Survival Mode 67,6 %Común
  5. Stage 4 Complete Stage 4 - Survival Mode 67,4 %Común
  6. Stage 5 Complete Stage 5 - Survival Mode 67,3 %Común
  7. Stage 6 Complete Stage 6 - Survival Mode 67,2 %Común
  8. Stage 7 Complete Stage 7 - Survival Mode 67,1 %Común
  9. Stage 8 Complete Stage 8 - Survival Mode 66,9 %Común
  10. Stage 9 Complete Stage 9 - Survival Mode 66,7 %Común
  11. Stage 10 Complete Stage 10 - Survival Mode 66,4 %Común
  12. 25000 25000 Point 92,4 %Común
  13. 30000 30000 Point 92,2 %Común
  14. 35000 35000 Point 92 %Común
  15. 40000 40000 Point 91,9 %Común
  16. 45000 45000 Point 91,7 %Común
  17. 50000 50000 Point 91,5 %Común
  18. 55000 55000 Point 91,4 %Común
  19. 60000 60000 Point 91,3 %Común
  20. 65000 65000 Point 91,2 %Común
  21. 70000 70000 Point 91,1 %Común
  22. 75000 75000 Point 91 %Común
  23. 80000 80000 Point 90,7 %Común
  24. 85000 85000 Point 90,6 %Común
  25. 90000 90000 Point 90,4 %Común
  26. 95000 95000 Point 90,4 %Común
  27. 100000 100000 Point 90,2 %Común
  28. 105000 105000 Point 90,1 %Común
  29. 110000 110000 Point 90 %Común
  30. 115000 115000 Point 89,9 %Común
  31. 120000 120000 Point 89,8 %Común
  32. 125000 125000 Point 89,6 %Común
  33. 130000 130000 Point 89,3 %Común
  34. 135000 135000 Point 89,2 %Común
  35. 140000 140000 Point 89,1 %Común
  36. 145000 145000 Point 88,9 %Común
  37. 150000 150000 Point 88,7 %Común
  38. 155000 155000 Point 88,5 %Común
  39. 160000 160000 Point 88,4 %Común
  40. 165000 165000 Point 88,2 %Común
  41. 170000 170000 Point 88,1 %Común
  42. 175000 175000 Point 87,9 %Común
  43. 180000 180000 Point 87,8 %Común
  44. 185000 185000 Point 87,5 %Común
  45. 190000 190000 Point 87,2 %Común
  46. 195000 195000 Point 87,1 %Común
  47. 200000 200000 Point 86,8 %Común
  48. 205000 205000 Point 86,4 %Común
  49. 210000 210000 Point 86 %Común
  50. 215000 215000 Point 85,6 %Común
  51. 220000 220000 Point 85,2 %Común
  52. 225000 225000 Point 84,8 %Común
  53. 230000 230000 Point 84,4 %Común
  54. 235000 235000 Point 84 %Común
  55. 240000 240000 Point 83,5 %Común
  56. 245000 245000 Point 83,2 %Común
  57. 250000 250000 Point 82,8 %Común
  58. 255000 255000 Point 82,5 %Común
  59. 260000 260000 Point 82,2 %Común
  60. 265000 265000 Point 81,8 %Común
  61. 270000 270000 Point 81,5 %Común
  62. 275000 275000 Point 81,2 %Común
  63. 280000 280000 Point 81 %Común
  64. 285000 285000 Point 80,5 %Común
  65. 290000 290000 Point 80,2 %Común
  66. Dog Reach the Dog 94,6 %Común
  67. Sheep Reach the Sheep 93,5 %Común
  68. Zebra Reach the Zebra 92,6 %Común
  69. Panda Reach the Panda 91,4 %Común
  70. Goat Reach the Goat 88,5 %Común
  71. Cow Reach the Cow 75,8 %Común

Los nombres, descripciones y rareza de los trofeos vienen de PlayStation. Las guías se abren en las webs de sus autores.