PS Trophy Tracker
FR
Obtenir l'appli
Stonebound
PS4

Stonebound

161014 31 trophées 1 350 points 94,1 % des joueurs ont obtenu le platine

Jeu de base

161014
  1. Stonebound You have collected all trophies! 94,1 %Commun
  2. Diamond 1 Collect diamond 1 95,7 %Commun
  3. Diamond 2 Collect diamond 2 95,7 %Commun
  4. Diamond 3 Collect diamond 3 94,9 %Commun
  5. Diamond 4 Collect diamond 4 94,1 %Commun
  6. Diamond 5 Collect diamond 5 94,1 %Commun
  7. Diamond 6 Collect diamond 6 94,1 %Commun
  8. Diamond 7 Collect diamond 7 94,1 %Commun
  9. Diamond 8 Collect diamond 8 94,1 %Commun
  10. Diamond 9 Collect diamond 9 94,1 %Commun
  11. Diamond 10 Collect diamond 10 94,1 %Commun
  12. Diamond 11 Collect diamond 11 94,1 %Commun
  13. Diamond 12 Collect diamond 12 94,1 %Commun
  14. Diamond 13 Collect diamond 13 94,1 %Commun
  15. Diamond 14 Collect diamond 14 94,1 %Commun
  16. Diamond 15 Collect diamond 15 94,1 %Commun
  17. Diamond 16 Collect diamond 16 94,1 %Commun
  18. Diamond 17 Collect diamond 17 94,1 %Commun
  19. Diamond 18 Collect diamond 18 94,1 %Commun
  20. Diamond 19 Collect diamond 19 94,1 %Commun
  21. Diamond 20 Collect diamond 20 94,1 %Commun
  22. Diamond 21 Collect diamond 21 94,1 %Commun
  23. Diamond 22 Collect diamond 22 94,1 %Commun
  24. Diamond 23 Collect diamond 23 94,1 %Commun
  25. Diamond 24 Collect diamond 24 94,1 %Commun
  26. Diamond 25 Collect diamond 25 94,1 %Commun
  27. Diamond 26 Collect diamond 26 94,1 %Commun
  28. Diamond 27 Collect diamond 27 94,1 %Commun
  29. Diamond 28 Collect diamond 28 94,1 %Commun
  30. Diamond 29 Collect diamond 29 94,1 %Commun
  31. Diamond 30 Collect diamond 30 94,1 %Commun

Les noms, descriptions et la rareté des trophées viennent de PlayStation. Les guides s'ouvrent sur les sites de leurs auteurs.