PS Trophy Tracker
PT
Baixe o app
Stick Up
PS4

Stick Up

10070 71 troféus 1.350 pontos 94,4% dos jogadores conquistaram a platina

Jogo base

10070
  1. Over It Earn all trophies 94,4%Comum
  2. 20 Moons Collect 20 moons 94,8%Comum
  3. 19 Moons Collect 19 moons 95%Comum
  4. 18 Moons Collect 18 moons 94,8%Comum
  5. 17 Moons Collect 17 moons 95,1%Comum
  6. 16 Moons Collect 16 moons 95,2%Comum
  7. 15 Moons Collect 15 moons 95,2%Comum
  8. 14 Moons Collect 14 moons 95,4%Comum
  9. 13 Moons Collect 13 moons 95,7%Comum
  10. 12 Moons Collect 12 moons 95,8%Comum
  11. 11 Moons Collect 11 moons 95,9%Comum
  12. 10 Moons Collect 10 moons 96%Comum
  13. 9 Moons Collect 9 moons 96,3%Comum
  14. 8 Moons Collect 8 moons 96,4%Comum
  15. 7 Moons Collect 7 moons 96,4%Comum
  16. 6 Moons Collect 6 moons 96,5%Comum
  17. 5 Moons Collect 5 moons 96,8%Comum
  18. 4 Moons Collect 4 moons 96,9%Comum
  19. 3 Moons Collect 3 moons 97,6%Comum
  20. 2 Moons Collect 2 moons 97,9%Comum
  21. 1 Moons Collect 1 moon 98,1%Comum
  22. Score 100 Earn 100 score 95%Comum
  23. Score 98 Earn 98 score 95%Comum
  24. Score 96 Earn 96 score 95%Comum
  25. Score 94 Earn 94 score 95,1%Comum
  26. Score 92 Earn 92 score 95,1%Comum
  27. Score 90 Earn 90 score 95,1%Comum
  28. Score 88 Earn 88 score 95,1%Comum
  29. Score 86 Earn 86 score 95,1%Comum
  30. Score 84 Earn 84 score 95,2%Comum
  31. Score 82 Earn 82 score 95,2%Comum
  32. Score 80 Earn 80 score 95,2%Comum
  33. Score 78 Earn 78 score 95,3%Comum
  34. Score 76 Earn 76 score 95,3%Comum
  35. Score 74 Earn 74 score 95,3%Comum
  36. Score 72 Earn 72 score 95,4%Comum
  37. Score 70 Earn 70 score 95,4%Comum
  38. Score 68 Earn 68 score 95,4%Comum
  39. Score 66 Earn 66 score 95,4%Comum
  40. Score 64 Earn 64 score 95,4%Comum
  41. Score 62 Earn 62 score 95,4%Comum
  42. Score 60 Earn 60 score 95,4%Comum
  43. Score 58 Earn 58 score 95,4%Comum
  44. Score 56 Earn 56 score 95,6%Comum
  45. Score 54 Earn 54 score 95,6%Comum
  46. Score 52 Earn 52 score 95,7%Comum
  47. Score 50 Earn 50 score 95,7%Comum
  48. Score 48 Earn 48 score 95,8%Comum
  49. Score 46 Earn 46 score 95,8%Comum
  50. Score 44 Earn 44 score 95,8%Comum
  51. Score 42 Earn 42 score 95,9%Comum
  52. Score 40 Earn 40 score 95,9%Comum
  53. Score 38 Earn 38 score 95,9%Comum
  54. Score 36 Earn 36 score 95,9%Comum
  55. Score 34 Earn 34 score 96%Comum
  56. Score 32 Earn 32 score 96,3%Comum
  57. Score 30 Earn 30 score 96,3%Comum
  58. Score 28 Earn 28 score 96,4%Comum
  59. Score 26 Earn 26 score 96,5%Comum
  60. Score 24 Earn 24 score 96,8%Comum
  61. Score 22 Earn 22 score 96,9%Comum
  62. Score 20 Earn 20 score 96,9%Comum
  63. Score 18 Earn 18 score 97%Comum
  64. Score 16 Earn 16 score 97,1%Comum
  65. Score 14 Earn 14 score 97,5%Comum
  66. Score 12 Earn 12 score 97,6%Comum
  67. Score 10 Earn 10 score 97,6%Comum
  68. Score 8 Earn 8 score 97,8%Comum
  69. Score 6 Earn 6 score 98%Comum
  70. Score 4 Earn 4 score 98,1%Comum
  71. Score 2 Earn 2 score 98,2%Comum

Nomes, descrições e raridade dos troféus vêm da PlayStation. Os guias abrem nos sites dos próprios autores.