PS Trophy Tracker
TR
Uygulamayı edin
Stick Up
PS5

Stick Up

10070 71 kupa 1.350 puan Oyuncuların %97,6 kadarı platini kazandı

Ana oyun

10070
  1. Over It Earn all trophies %97,6Yaygın
  2. 20 Moons Collect 20 moons %97,8Yaygın
  3. 19 Moons Collect 19 moons %97,8Yaygın
  4. 18 Moons Collect 18 moons %97,8Yaygın
  5. 17 Moons Collect 17 moons %97,8Yaygın
  6. 16 Moons Collect 16 moons %97,8Yaygın
  7. 15 Moons Collect 15 moons %97,8Yaygın
  8. 14 Moons Collect 14 moons %97,8Yaygın
  9. 13 Moons Collect 13 moons %97,8Yaygın
  10. 12 Moons Collect 12 moons %98Yaygın
  11. 11 Moons Collect 11 moons %98Yaygın
  12. 10 Moons Collect 10 moons %98,3Yaygın
  13. 9 Moons Collect 9 moons %98,3Yaygın
  14. 8 Moons Collect 8 moons %98,3Yaygın
  15. 7 Moons Collect 7 moons %98,3Yaygın
  16. 6 Moons Collect 6 moons %98,5Yaygın
  17. 5 Moons Collect 5 moons %98,5Yaygın
  18. 4 Moons Collect 4 moons %98,5Yaygın
  19. 3 Moons Collect 3 moons %98,5Yaygın
  20. 2 Moons Collect 2 moons %98,5Yaygın
  21. 1 Moons Collect 1 moon %98,8Yaygın
  22. Score 100 Earn 100 score %97,6Yaygın
  23. Score 98 Earn 98 score %97,8Yaygın
  24. Score 96 Earn 96 score %97,8Yaygın
  25. Score 94 Earn 94 score %97,8Yaygın
  26. Score 92 Earn 92 score %97,8Yaygın
  27. Score 90 Earn 90 score %97,8Yaygın
  28. Score 88 Earn 88 score %97,8Yaygın
  29. Score 86 Earn 86 score %97,8Yaygın
  30. Score 84 Earn 84 score %97,8Yaygın
  31. Score 82 Earn 82 score %97,8Yaygın
  32. Score 80 Earn 80 score %98Yaygın
  33. Score 78 Earn 78 score %98Yaygın
  34. Score 76 Earn 76 score %98Yaygın
  35. Score 74 Earn 74 score %98Yaygın
  36. Score 72 Earn 72 score %98Yaygın
  37. Score 70 Earn 70 score %98Yaygın
  38. Score 68 Earn 68 score %98Yaygın
  39. Score 66 Earn 66 score %98Yaygın
  40. Score 64 Earn 64 score %98Yaygın
  41. Score 62 Earn 62 score %98Yaygın
  42. Score 60 Earn 60 score %98Yaygın
  43. Score 58 Earn 58 score %98Yaygın
  44. Score 56 Earn 56 score %98Yaygın
  45. Score 54 Earn 54 score %98Yaygın
  46. Score 52 Earn 52 score %98Yaygın
  47. Score 50 Earn 50 score %98Yaygın
  48. Score 48 Earn 48 score %98Yaygın
  49. Score 46 Earn 46 score %98Yaygın
  50. Score 44 Earn 44 score %98Yaygın
  51. Score 42 Earn 42 score %98Yaygın
  52. Score 40 Earn 40 score %98Yaygın
  53. Score 38 Earn 38 score %98Yaygın
  54. Score 36 Earn 36 score %98Yaygın
  55. Score 34 Earn 34 score %98,3Yaygın
  56. Score 32 Earn 32 score %98,3Yaygın
  57. Score 30 Earn 30 score %98,3Yaygın
  58. Score 28 Earn 28 score %98,5Yaygın
  59. Score 26 Earn 26 score %98,5Yaygın
  60. Score 24 Earn 24 score %98,5Yaygın
  61. Score 22 Earn 22 score %98,5Yaygın
  62. Score 20 Earn 20 score %98,5Yaygın
  63. Score 18 Earn 18 score %98,5Yaygın
  64. Score 16 Earn 16 score %98,5Yaygın
  65. Score 14 Earn 14 score %98,5Yaygın
  66. Score 12 Earn 12 score %98,5Yaygın
  67. Score 10 Earn 10 score %98,5Yaygın
  68. Score 8 Earn 8 score %98,5Yaygın
  69. Score 6 Earn 6 score %98,5Yaygın
  70. Score 4 Earn 4 score %98,8Yaygın
  71. Score 2 Earn 2 score %98,8Yaygın

Kupa adları, açıklamaları ve nadirlik PlayStation'dan gelir. Rehberler yazarlarının kendi sitelerinde açılır.