PS Trophy Tracker
TR
Uygulamayı edin
The Jumping Ball
PS5

The Jumping Ball

10070 71 kupa 1.350 puan Oyuncuların %98,1 kadarı platini kazandı

Ana oyun

10070
  1. The Jumping Ball You have collected all trophies! %98,1Yaygın
  2. Star 50 Star 50. %99,1Yaygın
  3. Star 100 Star 100. %99,1Yaygın
  4. Star 150 Star 150. %99,1Yaygın
  5. Star 200 Star 200. %99,1Yaygın
  6. Star 250 Star 250. %99Yaygın
  7. Star 300 Star 300. %99,1Yaygın
  8. Star 350 Star 350. %99,1Yaygın
  9. Star 400 Star 400. %99,1Yaygın
  10. Star 450 Star 450. %99,1Yaygın
  11. Star 500 Star 500. %99,1Yaygın
  12. Star 550 Star 550. %99,1Yaygın
  13. Star 600 Star 600. %99,1Yaygın
  14. Star 650 Star 650. %99,1Yaygın
  15. Star 700 Star 700. %99,1Yaygın
  16. Star 750 Star 750. %99,1Yaygın
  17. Star 800 Star 800. %99,1Yaygın
  18. Star 850 Star 850. %99,1Yaygın
  19. Star 900 Star 900. %99,1Yaygın
  20. Star 950 Star 950. %99,1Yaygın
  21. Star 1000 Star 1000. %99,1Yaygın
  22. Star 1050 Star 1050. %99,1Yaygın
  23. Star 1100 Star 1100. %99,1Yaygın
  24. Star 1150 Star 1150. %99,1Yaygın
  25. Star 1200 Star 1200. %99,1Yaygın
  26. Star 1250 Star 1250. %99,1Yaygın
  27. Star 1300 Star 1300. %99,1Yaygın
  28. Star 1350 Star 1350. %99,1Yaygın
  29. Star 1400 Star 1400. %99,1Yaygın
  30. Star 1450 Star 1450. %99,1Yaygın
  31. Star 1500 Star 1500. %99,1Yaygın
  32. Star 1550 Star 1550. %99,1Yaygın
  33. Star 1600 Star 1600. %99Yaygın
  34. Star 1650 Star 1650. %99Yaygın
  35. Star 1700 Star 1700. %99Yaygın
  36. Star 1750 Star 1750. %99Yaygın
  37. Star 1800 Star 1800. %99Yaygın
  38. Star 1850 Star 1850. %99Yaygın
  39. Star 1900 Star 1900. %99,1Yaygın
  40. Star 1950 Star 1950. %99,1Yaygın
  41. Star 2000 Star 2000. %99Yaygın
  42. Star 2050 Star 2050. %99Yaygın
  43. Star 2100 Star 2100. %99Yaygın
  44. Star 2150 Star 2150. %99Yaygın
  45. Star 2200 Star 2200. %99Yaygın
  46. Star 2250 Star 2250. %98,9Yaygın
  47. Star 2300 Star 2300. %98,9Yaygın
  48. Star 2350 Star 2350. %98,9Yaygın
  49. Star 2400 Star 2400. %98,9Yaygın
  50. Star 2450 Star 2450. %98,9Yaygın
  51. Star 2500 Star 2500. %98,9Yaygın
  52. Star 2550 Star 2550. %98,8Yaygın
  53. Star 2600 Star 2600. %98,8Yaygın
  54. Star 2650 Star 2650. %98,8Yaygın
  55. Star 2700 Star 2700. %98,8Yaygın
  56. Star 2750 Star 2750. %98,7Yaygın
  57. Star 2800 Star 2800. %98,8Yaygın
  58. Star 2850 Star 2850. %98,7Yaygın
  59. Star 2900 Star 2900. %98,7Yaygın
  60. Star 2950 Star 2950. %98,5Yaygın
  61. Star 3000 Star 3000. %98,7Yaygın
  62. Star 3050 Star 3050. %98,6Yaygın
  63. Star 3100 Star 3100. %98,5Yaygın
  64. Star 3150 Star 3150. %98,7Yaygın
  65. Star 3200 Star 3200. %98,6Yaygın
  66. Star 3250 Star 3250. %98,6Yaygın
  67. Star 3300 Star 3300. %98,5Yaygın
  68. Star 3350 Star 3350. %98,5Yaygın
  69. Star 3400 Star 3400. %98,6Yaygın
  70. Star 3450 Star 3450. %98,7Yaygın
  71. Star 3500 Star 3500. %98,6Yaygın

Kupa adları, açıklamaları ve nadirlik PlayStation'dan gelir. Rehberler yazarlarının kendi sitelerinde açılır.