PS Trophy Tracker
TR
Uygulamayı edin
Stonebound
PS4

Stonebound

161014 31 kupa 1.350 puan Oyuncuların %96,7 kadarı platini kazandı

Ana oyun

161014
  1. Stonebound You have collected all trophies! %96,7Yaygın
  2. Diamond 1 Collect diamond 1 %99,3Yaygın
  3. Diamond 2 Collect diamond 2 %98Yaygın
  4. Diamond 3 Collect diamond 3 %98Yaygın
  5. Diamond 4 Collect diamond 4 %98Yaygın
  6. Diamond 5 Collect diamond 5 %98Yaygın
  7. Diamond 6 Collect diamond 6 %98Yaygın
  8. Diamond 7 Collect diamond 7 %97,4Yaygın
  9. Diamond 8 Collect diamond 8 %97,4Yaygın
  10. Diamond 9 Collect diamond 9 %97,4Yaygın
  11. Diamond 10 Collect diamond 10 %97,4Yaygın
  12. Diamond 11 Collect diamond 11 %97,4Yaygın
  13. Diamond 12 Collect diamond 12 %97,4Yaygın
  14. Diamond 13 Collect diamond 13 %97,4Yaygın
  15. Diamond 14 Collect diamond 14 %97,4Yaygın
  16. Diamond 15 Collect diamond 15 %97,4Yaygın
  17. Diamond 16 Collect diamond 16 %97,4Yaygın
  18. Diamond 17 Collect diamond 17 %97,4Yaygın
  19. Diamond 18 Collect diamond 18 %97,4Yaygın
  20. Diamond 19 Collect diamond 19 %97,4Yaygın
  21. Diamond 20 Collect diamond 20 %97,4Yaygın
  22. Diamond 21 Collect diamond 21 %97,4Yaygın
  23. Diamond 22 Collect diamond 22 %97,4Yaygın
  24. Diamond 23 Collect diamond 23 %97,4Yaygın
  25. Diamond 24 Collect diamond 24 %97,4Yaygın
  26. Diamond 25 Collect diamond 25 %97,4Yaygın
  27. Diamond 26 Collect diamond 26 %97,4Yaygın
  28. Diamond 27 Collect diamond 27 %97,4Yaygın
  29. Diamond 28 Collect diamond 28 %96,7Yaygın
  30. Diamond 29 Collect diamond 29 %96,7Yaygın
  31. Diamond 30 Collect diamond 30 %96,7Yaygın

Kupa adları, açıklamaları ve nadirlik PlayStation'dan gelir. Rehberler yazarlarının kendi sitelerinde açılır.