PS Trophy Tracker
DE
App holen
Devoured by Darkness
PS5

Devoured by Darkness

1956 21 Trophäen 1.350 Punkte 98,4 % der Spieler haben die Platin erhalten
Welche dieser Trophäen hast du schon?Verbinde deine PSN-ID kostenlos (ohne Passwort). Sieh deinen Fortschritt, die nächsten Platins und vergleiche dich mit Freunden.

Hauptspiel

1956
  1. Darkness is devoured by you! Unlock all trophies 98,4 %Häufig
  2. Level 1 Beat level 1 99,2 %Häufig
  3. Level 2 Beat level 2 99,2 %Häufig
  4. Level 3 Beat level 3 98,4 %Häufig
  5. Level 4 Beat level 4 98,4 %Häufig
  6. Level 5 Beat level 5 98,4 %Häufig
  7. Level 6 Beat level 6 98,4 %Häufig
  8. Level 7 Beat level 7 98,4 %Häufig
  9. Level 8 Beat level 8 98,4 %Häufig
  10. Level 9 Beat level 9 98,4 %Häufig
  11. Level 10 Beat level 10 98,4 %Häufig
  12. Level 11 Beat level 11 98,4 %Häufig
  13. Level 12 Beat level 12 98,4 %Häufig
  14. Level 13 Beat level 13 98,4 %Häufig
  15. Level 14 Beat level 14 98,4 %Häufig
  16. Level 15 Beat level 15 98,4 %Häufig
  17. Level 16 Beat level 16 98,4 %Häufig
  18. Level 17 Beat level 17 98,4 %Häufig
  19. Level 18 Beat level 18 98,4 %Häufig
  20. Level 19 Beat level 19 98,4 %Häufig
  21. Level 20 Beat level 20 98,4 %Häufig

Namen, Beschreibungen und Seltenheit der Trophäen stammen von PlayStation. Guides öffnen sich auf den Websites ihrer Autoren.