PS Trophy Tracker
DE
App holen
Stonebound
PS5

Stonebound

161014 31 Trophäen 1.350 Punkte 96,2 % der Spieler haben die Platin erhalten

Hauptspiel

161014
  1. Stonebound You have collected all trophies! 96,2 %Häufig
  2. Diamond 1 Collect diamond 1 98,9 %Häufig
  3. Diamond 2 Collect diamond 2 98,9 %Häufig
  4. Diamond 3 Collect diamond 3 98,4 %Häufig
  5. Diamond 4 Collect diamond 4 97,8 %Häufig
  6. Diamond 5 Collect diamond 5 97,8 %Häufig
  7. Diamond 6 Collect diamond 6 97,8 %Häufig
  8. Diamond 7 Collect diamond 7 97,8 %Häufig
  9. Diamond 8 Collect diamond 8 97,8 %Häufig
  10. Diamond 9 Collect diamond 9 97,3 %Häufig
  11. Diamond 10 Collect diamond 10 97,3 %Häufig
  12. Diamond 11 Collect diamond 11 97,3 %Häufig
  13. Diamond 12 Collect diamond 12 97,3 %Häufig
  14. Diamond 13 Collect diamond 13 97,3 %Häufig
  15. Diamond 14 Collect diamond 14 97,3 %Häufig
  16. Diamond 15 Collect diamond 15 97,3 %Häufig
  17. Diamond 16 Collect diamond 16 97,3 %Häufig
  18. Diamond 17 Collect diamond 17 96,8 %Häufig
  19. Diamond 18 Collect diamond 18 96,8 %Häufig
  20. Diamond 19 Collect diamond 19 96,8 %Häufig
  21. Diamond 20 Collect diamond 20 96,8 %Häufig
  22. Diamond 21 Collect diamond 21 96,8 %Häufig
  23. Diamond 22 Collect diamond 22 96,8 %Häufig
  24. Diamond 23 Collect diamond 23 96,8 %Häufig
  25. Diamond 24 Collect diamond 24 96,2 %Häufig
  26. Diamond 25 Collect diamond 25 96,2 %Häufig
  27. Diamond 26 Collect diamond 26 96,2 %Häufig
  28. Diamond 27 Collect diamond 27 96,2 %Häufig
  29. Diamond 28 Collect diamond 28 96,2 %Häufig
  30. Diamond 29 Collect diamond 29 96,2 %Häufig
  31. Diamond 30 Collect diamond 30 96,2 %Häufig

Namen, Beschreibungen und Seltenheit der Trophäen stammen von PlayStation. Guides öffnen sich auf den Websites ihrer Autoren.