Hauptspiel
- Suika Master Unlock all trophies 61,6 %Häufig
- Stage 1 Complete Stage 1 - Survival Mode 67,3 %Häufig
- Stage 2 Complete Stage 2 - Survival Mode 67 %Häufig
- Stage 3 Complete Stage 3 - Survival Mode 66,7 %Häufig
- Stage 4 Complete Stage 4 - Survival Mode 66,6 %Häufig
- Stage 5 Complete Stage 5 - Survival Mode 66,4 %Häufig
- Stage 6 Complete Stage 6 - Survival Mode 66,2 %Häufig
- Stage 7 Complete Stage 7 - Survival Mode 65,8 %Häufig
- Stage 8 Complete Stage 8 - Survival Mode 65,7 %Häufig
- Stage 9 Complete Stage 9 - Survival Mode 65,5 %Häufig
- Stage 10 Complete Stage 10 - Survival Mode 65,3 %Häufig
- 25000 25000 Point 91,1 %Häufig
- 30000 30000 Point 90,6 %Häufig
- 35000 35000 Point 90,5 %Häufig
- 40000 40000 Point 90,3 %Häufig
- 45000 45000 Point 90,1 %Häufig
- 50000 50000 Point 90 %Häufig
- 55000 55000 Point 89,8 %Häufig
- 60000 60000 Point 89,7 %Häufig
- 65000 65000 Point 89,6 %Häufig
- 70000 70000 Point 89,4 %Häufig
- 75000 75000 Point 89,2 %Häufig
- 80000 80000 Point 89,1 %Häufig
- 85000 85000 Point 88,9 %Häufig
- 90000 90000 Point 88,9 %Häufig
- 95000 95000 Point 88,8 %Häufig
- 100000 100000 Point 88,6 %Häufig
- 105000 105000 Point 88,5 %Häufig
- 110000 110000 Point 88,3 %Häufig
- 115000 115000 Point 88,2 %Häufig
- 120000 120000 Point 88,2 %Häufig
- 125000 125000 Point 88 %Häufig
- 130000 130000 Point 87,8 %Häufig
- 135000 135000 Point 87,5 %Häufig
- 140000 140000 Point 87,5 %Häufig
- 145000 145000 Point 87,3 %Häufig
- 150000 150000 Point 87 %Häufig
- 155000 155000 Point 86,9 %Häufig
- 160000 160000 Point 86,7 %Häufig
- 165000 165000 Point 86,6 %Häufig
- 170000 170000 Point 86,4 %Häufig
- 175000 175000 Point 86,3 %Häufig
- 180000 180000 Point 86,1 %Häufig
- 185000 185000 Point 85,9 %Häufig
- 190000 190000 Point 85,7 %Häufig
- 195000 195000 Point 85,5 %Häufig
- 200000 200000 Point 85,1 %Häufig
- 205000 205000 Point 84,7 %Häufig
- 210000 210000 Point 84,5 %Häufig
- 215000 215000 Point 84 %Häufig
- 220000 220000 Point 83,5 %Häufig
- 225000 225000 Point 83,2 %Häufig
- 230000 230000 Point 82,8 %Häufig
- 235000 235000 Point 82,5 %Häufig
- 240000 240000 Point 82,1 %Häufig
- 245000 245000 Point 81,8 %Häufig
- 250000 250000 Point 81,3 %Häufig
- 255000 255000 Point 80,8 %Häufig
- 260000 260000 Point 80,3 %Häufig
- 265000 265000 Point 79,9 %Häufig
- 270000 270000 Point 79,5 %Häufig
- 275000 275000 Point 79,2 %Häufig
- 280000 280000 Point 78,8 %Häufig
- 285000 285000 Point 78,5 %Häufig
- 290000 290000 Point 78,2 %Häufig
- Dog Reach the Dog 93,4 %Häufig
- Sheep Reach the Sheep 92,3 %Häufig
- Zebra Reach the Zebra 91,3 %Häufig
- Panda Reach the Panda 89,8 %Häufig
- Goat Reach the Goat 86,8 %Häufig
- Cow Reach the Cow 73,6 %Häufig
Trophäen-Fakten zu Suika Animal Kingdom
Wie viele Trophäen hat Suika Animal Kingdom?
Suika Animal Kingdom (PS4) hat 71 Trophäen: 1 Platin, 0 Gold, 0 Silber und 70 Bronze, zusammen 1.350 Trophäenpunkte.
Wie schwer ist die Platin-Trophäe von Suika Animal Kingdom?
61,6 % der Spieler von Suika Animal Kingdom haben die Platin-Trophäe erhalten. Auf der Seltenheitsskala von PlayStation ist das „Häufig“.
Welche Trophäe ist in Suika Animal Kingdom am seltensten?
Die seltenste Trophäe, die nicht geheim ist, ist „Suika Master“ (Häufig); 61,6 % der Spieler haben sie erhalten.
Namen, Beschreibungen und Seltenheit der Trophäen stammen von PlayStation. Guides öffnen sich auf den Websites ihrer Autoren.