PS Trophy Tracker
DE
App holen
The Jumping Bird
PS4

The Jumping Bird

10070 71 Trophäen 1.350 Punkte 89,9 % der Spieler haben die Platin erhalten
Welche dieser Trophäen hast du schon?Verbinde deine PSN-ID kostenlos (ohne Passwort). Sieh deinen Fortschritt, die nächsten Platins und vergleiche dich mit Freunden.

Hauptspiel

10070
  1. The Jumping Bird You have collected all trophies! 89,9 %Häufig
  2. Diamond 1 Earn Diamond 1 97,9 %Häufig
  3. Diamond 2 Earn Diamond 2 93,8 %Häufig
  4. Diamond 3 Earn Diamond 3 92,7 %Häufig
  5. Diamond 4 Earn Diamond 4 92,5 %Häufig
  6. Diamond 5 Earn Diamond 5 92,4 %Häufig
  7. Diamond 6 Earn Diamond 6 92,2 %Häufig
  8. Diamond 7 Earn Diamond 7 92,1 %Häufig
  9. Diamond 8 Earn Diamond 8 92,1 %Häufig
  10. Diamond 9 Earn Diamond 9 91,9 %Häufig
  11. Diamond 10 Earn Diamond 10 91,9 %Häufig
  12. Diamond 11 Earn Diamond 11 91,9 %Häufig
  13. Diamond 12 Earn Diamond 12 91,9 %Häufig
  14. Diamond 13 Earn Diamond 13 91,9 %Häufig
  15. Diamond 14 Earn Diamond 14 91,9 %Häufig
  16. Diamond 15 Earn Diamond 15 91,9 %Häufig
  17. Diamond 16 Earn Diamond 16 91,9 %Häufig
  18. Diamond 17 Earn Diamond 17 91,9 %Häufig
  19. Diamond 18 Earn Diamond 18 91,9 %Häufig
  20. Diamond 19 Earn Diamond 19 91,9 %Häufig
  21. Diamond 20 Earn Diamond 20 91,8 %Häufig
  22. Diamond 21 Earn Diamond 21 91,8 %Häufig
  23. Diamond 22 Earn Diamond 22 91,8 %Häufig
  24. Diamond 23 Earn Diamond 23 91,7 %Häufig
  25. Diamond 24 Earn Diamond 24 91,7 %Häufig
  26. Diamond 25 Earn Diamond 25 91,7 %Häufig
  27. Diamond 26 Earn Diamond 26 91,7 %Häufig
  28. Diamond 27 Earn Diamond 27 91,5 %Häufig
  29. Diamond 28 Earn Diamond 28 91,5 %Häufig
  30. Diamond 29 Earn Diamond 29 91,5 %Häufig
  31. Diamond 30 Earn Diamond 30 91,5 %Häufig
  32. Diamond 31 Earn Diamond 31 91,5 %Häufig
  33. Diamond 32 Earn Diamond 32 91,5 %Häufig
  34. Diamond 33 Earn Diamond 33 91,4 %Häufig
  35. Diamond 34 Earn Diamond 34 91,4 %Häufig
  36. Diamond 35 Earn Diamond 35 91,4 %Häufig
  37. Diamond 36 Earn Diamond 36 91,2 %Häufig
  38. Diamond 37 Earn Diamond 37 91,2 %Häufig
  39. Diamond 38 Earn Diamond 38 91,2 %Häufig
  40. Diamond 39 Earn Diamond 39 91,2 %Häufig
  41. Diamond 40 Earn Diamond 40 91,2 %Häufig
  42. Diamond 41 Earn Diamond 41 91,2 %Häufig
  43. Diamond 42 Earn Diamond 42 91,1 %Häufig
  44. Diamond 43 Earn Diamond 43 91,1 %Häufig
  45. Diamond 44 Earn Diamond 44 90,9 %Häufig
  46. Diamond 45 Earn Diamond 45 90,9 %Häufig
  47. Diamond 46 Earn Diamond 46 90,9 %Häufig
  48. Diamond 47 Earn Diamond 47 90,9 %Häufig
  49. Diamond 48 Earn Diamond 48 90,8 %Häufig
  50. Diamond 49 Earn Diamond 49 90,8 %Häufig
  51. Diamond 50 Earn Diamond 50 90,8 %Häufig
  52. Diamond 51 Earn Diamond 51 90,8 %Häufig
  53. Diamond 52 Earn Diamond 52 90,8 %Häufig
  54. Diamond 53 Earn Diamond 53 90,8 %Häufig
  55. Diamond 54 Earn Diamond 54 90,8 %Häufig
  56. Diamond 55 Earn Diamond 55 90,6 %Häufig
  57. Diamond 56 Earn Diamond 56 90,6 %Häufig
  58. Diamond 57 Earn Diamond 57 90,6 %Häufig
  59. Diamond 58 Earn Diamond 58 90,6 %Häufig
  60. Diamond 59 Earn Diamond 59 90,6 %Häufig
  61. Diamond 60 Earn Diamond 60 90,6 %Häufig
  62. Diamond 61 Earn Diamond 61 90,6 %Häufig
  63. Diamond 62 Earn Diamond 62 90,5 %Häufig
  64. Diamond 63 Earn Diamond 63 90,5 %Häufig
  65. Diamond 64 Earn Diamond 64 90,5 %Häufig
  66. Diamond 65 Earn Diamond 65 90,5 %Häufig
  67. Diamond 66 Earn Diamond 66 90,5 %Häufig
  68. Diamond 67 Earn Diamond 67 90,5 %Häufig
  69. Diamond 68 Earn Diamond 68 90,5 %Häufig
  70. Diamond 69 Earn Diamond 69 90,5 %Häufig
  71. Diamond 70 Earn Diamond 70 89,9 %Häufig

Trophäen-Fakten zu The Jumping Bird

Wie viele Trophäen hat The Jumping Bird?

The Jumping Bird (PS4) hat 71 Trophäen: 1 Platin, 0 Gold, 0 Silber und 70 Bronze, zusammen 1.350 Trophäenpunkte.

Wie schwer ist die Platin-Trophäe von The Jumping Bird?

89,9 % der Spieler von The Jumping Bird haben die Platin-Trophäe erhalten. Auf der Seltenheitsskala von PlayStation ist das „Häufig“.

Welche Trophäe ist in The Jumping Bird am seltensten?

Die seltenste Trophäe, die nicht geheim ist, ist „The Jumping Bird“ (Häufig); 89,9 % der Spieler haben sie erhalten.

Namen, Beschreibungen und Seltenheit der Trophäen stammen von PlayStation. Guides öffnen sich auf den Websites ihrer Autoren.