Juego base
- Platinum Space Intervention Get all trophies 95,8 %Común
- 500 Get 500 points 99 %Común
- 1000 Get 1000 points 98,6 %Común
- 1500 Get 1500 points 98,1 %Común
- 2000 Get 2000 points 97,7 %Común
- 2500 Get 2500 points 97,7 %Común
- 3000 Get 3000 points 97,5 %Común
- 3500 Get 3500 points 97,3 %Común
- 4000 Get 4000 points 97,1 %Común
- 4500 Get 4500 points 97 %Común
- 5000 Get 5000 points 96,9 %Común
- 5500 Get 5500 points 96,7 %Común
- 6000 Get 6000 points 96,4 %Común
- 6500 Get 6500 points 96,3 %Común
- 7000 Get 7000 points 96,2 %Común
- 7500 Get 7500 points 96,2 %Común
- 8000 Get 8000 points 96,1 %Común
- 8500 Get 8500 points 96 %Común
- 9000 Get 9000 points 96 %Común
- 9500 Get 9500 points 96 %Común
- 10000 Get 10000 points 96 %Común
- 10500 Get 10500 points 95,8 %Común
Los nombres, descripciones y rareza de los trofeos vienen de PlayStation. Las guías se abren en las webs de sus autores.