Jeu de base
- Platinum Space Intervention Get all trophies 95,8 %Commun
- 500 Get 500 points 99 %Commun
- 1000 Get 1000 points 98,6 %Commun
- 1500 Get 1500 points 98,1 %Commun
- 2000 Get 2000 points 97,7 %Commun
- 2500 Get 2500 points 97,7 %Commun
- 3000 Get 3000 points 97,5 %Commun
- 3500 Get 3500 points 97,3 %Commun
- 4000 Get 4000 points 97,1 %Commun
- 4500 Get 4500 points 97 %Commun
- 5000 Get 5000 points 96,9 %Commun
- 5500 Get 5500 points 96,7 %Commun
- 6000 Get 6000 points 96,4 %Commun
- 6500 Get 6500 points 96,3 %Commun
- 7000 Get 7000 points 96,2 %Commun
- 7500 Get 7500 points 96,2 %Commun
- 8000 Get 8000 points 96,1 %Commun
- 8500 Get 8500 points 96 %Commun
- 9000 Get 9000 points 96 %Commun
- 9500 Get 9500 points 96 %Commun
- 10000 Get 10000 points 96 %Commun
- 10500 Get 10500 points 95,8 %Commun
Les noms, descriptions et la rareté des trophées viennent de PlayStation. Les guides s'ouvrent sur les sites de leurs auteurs.