PS Trophy Tracker
FR
Obtenir l'appli
Gravity Jump
PS4

Gravity Jump

10070 71 trophées 1 350 points 97 % des joueurs ont obtenu le platine
Lesquels de ces trophées avez-vous déjà ?Liez votre PSN ID gratuitement (sans mot de passe). Voyez votre progression, les platines les plus proches et comparez-vous à vos amis.

Jeu de base

10070
  1. Newton Earn all trophies 97 %Commun
  2. Score 140 Earn 140 score 97,1 %Commun
  3. Score 138 Earn 138 score 97,1 %Commun
  4. Score 136 Earn 136 score 97,1 %Commun
  5. Score 134 Earn 134 score 97,1 %Commun
  6. Score 132 Earn 132 score 97,1 %Commun
  7. Score 130 Earn 130 score 97,2 %Commun
  8. Score 128 Earn 128 score 97,2 %Commun
  9. Score 126 Earn 126 score 97,2 %Commun
  10. Score 124 Earn 124 score 97,2 %Commun
  11. Score 122 Earn 122 score 97,3 %Commun
  12. Score 120 Earn 120 score 97,3 %Commun
  13. Score 118 Earn 118 score 97,3 %Commun
  14. Score 116 Earn 116 score 97,3 %Commun
  15. Score 114 Earn 114 score 97,4 %Commun
  16. Score 112 Earn 112 score 97,4 %Commun
  17. Score 110 Earn 110 score 97,4 %Commun
  18. Score 108 Earn 108 score 97,4 %Commun
  19. Score 106 Earn 106 score 97,4 %Commun
  20. Score 104 Earn 104 score 97,4 %Commun
  21. Score 102 Earn 102 score 97,5 %Commun
  22. Score 100 Earn 100 score 97,5 %Commun
  23. Score 98 Earn 98 score 97,5 %Commun
  24. Score 96 Earn 96 score 97,5 %Commun
  25. Score 94 Earn 94 score 97,5 %Commun
  26. Score 92 Earn 92 score 97,5 %Commun
  27. Score 90 Earn 90 score 97,7 %Commun
  28. Score 88 Earn 88 score 97,7 %Commun
  29. Score 86 Earn 86 score 97,7 %Commun
  30. Score 84 Earn 84 score 97,7 %Commun
  31. Score 82 Earn 82 score 97,7 %Commun
  32. Score 80 Earn 80 score 97,7 %Commun
  33. Score 78 Earn 78 score 97,7 %Commun
  34. Score 76 Earn 76 score 97,7 %Commun
  35. Score 74 Earn 74 score 97,7 %Commun
  36. Score 72 Earn 72 score 97,7 %Commun
  37. Score 70 Earn 70 score 97,7 %Commun
  38. Score 68 Earn 68 score 97,9 %Commun
  39. Score 66 Earn 66 score 98 %Commun
  40. Score 64 Earn 64 score 98 %Commun
  41. Score 62 Earn 62 score 98 %Commun
  42. Score 60 Earn 60 score 98 %Commun
  43. Score 58 Earn 58 score 98 %Commun
  44. Score 56 Earn 56 score 98 %Commun
  45. Score 54 Earn 54 score 98,1 %Commun
  46. Score 52 Earn 52 score 98,3 %Commun
  47. Score 50 Earn 50 score 98,4 %Commun
  48. Score 48 Earn 48 score 98,4 %Commun
  49. Score 46 Earn 46 score 98,4 %Commun
  50. Score 44 Earn 44 score 98,4 %Commun
  51. Score 42 Earn 42 score 98,5 %Commun
  52. Score 40 Earn 40 score 98,6 %Commun
  53. Score 38 Earn 38 score 98,7 %Commun
  54. Score 36 Earn 36 score 98,8 %Commun
  55. Score 34 Earn 34 score 99 %Commun
  56. Score 32 Earn 32 score 99 %Commun
  57. Score 30 Earn 30 score 99 %Commun
  58. Score 28 Earn 28 score 99 %Commun
  59. Score 26 Earn 26 score 99 %Commun
  60. Score 24 Earn 24 score 99 %Commun
  61. Score 22 Earn 22 score 99,2 %Commun
  62. Score 20 Earn 20 score 99,1 %Commun
  63. Score 18 Earn 18 score 99,2 %Commun
  64. Score 16 Earn 16 score 99,2 %Commun
  65. Score 14 Earn 14 score 99,2 %Commun
  66. Score 12 Earn 12 score 99,3 %Commun
  67. Score 10 Earn 10 score 99,3 %Commun
  68. Score 8 Earn 8 score 99,4 %Commun
  69. Score 6 Earn 6 score 99,4 %Commun
  70. Score 4 Earn 4 score 99,4 %Commun
  71. Score 2 Earn 2 score 99,6 %Commun

Les noms, descriptions et la rareté des trophées viennent de PlayStation. Les guides s'ouvrent sur les sites de leurs auteurs.