PS Trophy Tracker
PT
Baixe o app
Gravity Jump
PS4

Gravity Jump

10070 71 troféus 1.350 pontos 97% dos jogadores conquistaram a platina
Quais destes troféus você já tem?Conecte seu PSN ID de graça (sem senha). Veja seu progresso, as platinas mais próximas e compare com seus amigos.

Jogo base

10070
  1. Newton Earn all trophies 97%Comum
  2. Score 140 Earn 140 score 97,1%Comum
  3. Score 138 Earn 138 score 97,1%Comum
  4. Score 136 Earn 136 score 97,1%Comum
  5. Score 134 Earn 134 score 97,1%Comum
  6. Score 132 Earn 132 score 97,1%Comum
  7. Score 130 Earn 130 score 97,2%Comum
  8. Score 128 Earn 128 score 97,2%Comum
  9. Score 126 Earn 126 score 97,2%Comum
  10. Score 124 Earn 124 score 97,2%Comum
  11. Score 122 Earn 122 score 97,3%Comum
  12. Score 120 Earn 120 score 97,3%Comum
  13. Score 118 Earn 118 score 97,3%Comum
  14. Score 116 Earn 116 score 97,3%Comum
  15. Score 114 Earn 114 score 97,4%Comum
  16. Score 112 Earn 112 score 97,4%Comum
  17. Score 110 Earn 110 score 97,4%Comum
  18. Score 108 Earn 108 score 97,4%Comum
  19. Score 106 Earn 106 score 97,4%Comum
  20. Score 104 Earn 104 score 97,4%Comum
  21. Score 102 Earn 102 score 97,5%Comum
  22. Score 100 Earn 100 score 97,5%Comum
  23. Score 98 Earn 98 score 97,5%Comum
  24. Score 96 Earn 96 score 97,5%Comum
  25. Score 94 Earn 94 score 97,5%Comum
  26. Score 92 Earn 92 score 97,5%Comum
  27. Score 90 Earn 90 score 97,7%Comum
  28. Score 88 Earn 88 score 97,7%Comum
  29. Score 86 Earn 86 score 97,7%Comum
  30. Score 84 Earn 84 score 97,7%Comum
  31. Score 82 Earn 82 score 97,7%Comum
  32. Score 80 Earn 80 score 97,7%Comum
  33. Score 78 Earn 78 score 97,7%Comum
  34. Score 76 Earn 76 score 97,7%Comum
  35. Score 74 Earn 74 score 97,7%Comum
  36. Score 72 Earn 72 score 97,7%Comum
  37. Score 70 Earn 70 score 97,7%Comum
  38. Score 68 Earn 68 score 97,9%Comum
  39. Score 66 Earn 66 score 98%Comum
  40. Score 64 Earn 64 score 98%Comum
  41. Score 62 Earn 62 score 98%Comum
  42. Score 60 Earn 60 score 98%Comum
  43. Score 58 Earn 58 score 98%Comum
  44. Score 56 Earn 56 score 98%Comum
  45. Score 54 Earn 54 score 98,1%Comum
  46. Score 52 Earn 52 score 98,3%Comum
  47. Score 50 Earn 50 score 98,4%Comum
  48. Score 48 Earn 48 score 98,4%Comum
  49. Score 46 Earn 46 score 98,4%Comum
  50. Score 44 Earn 44 score 98,4%Comum
  51. Score 42 Earn 42 score 98,5%Comum
  52. Score 40 Earn 40 score 98,6%Comum
  53. Score 38 Earn 38 score 98,7%Comum
  54. Score 36 Earn 36 score 98,8%Comum
  55. Score 34 Earn 34 score 99%Comum
  56. Score 32 Earn 32 score 99%Comum
  57. Score 30 Earn 30 score 99%Comum
  58. Score 28 Earn 28 score 99%Comum
  59. Score 26 Earn 26 score 99%Comum
  60. Score 24 Earn 24 score 99%Comum
  61. Score 22 Earn 22 score 99,2%Comum
  62. Score 20 Earn 20 score 99,1%Comum
  63. Score 18 Earn 18 score 99,2%Comum
  64. Score 16 Earn 16 score 99,2%Comum
  65. Score 14 Earn 14 score 99,2%Comum
  66. Score 12 Earn 12 score 99,3%Comum
  67. Score 10 Earn 10 score 99,3%Comum
  68. Score 8 Earn 8 score 99,4%Comum
  69. Score 6 Earn 6 score 99,4%Comum
  70. Score 4 Earn 4 score 99,4%Comum
  71. Score 2 Earn 2 score 99,6%Comum

Nomes, descrições e raridade dos troféus vêm da PlayStation. Os guias abrem nos sites dos próprios autores.