Jeu de base
- GOST of Time Platinum Good job! Completed all tasks! 38,8 %Rare
- Level 1 / 1 Level 1 / 1 completed 88 %Commun
- Level 1 / 4 Level 1 / 4 completed 73,1 %Commun
- Level 1 / 8 Level 1 / 8 completed 52,2 %Commun
- Level 1 / 10 Level 1 / 10 completed 52,2 %Commun
- Level 2 / 1 Level 2 / 1 completed 47,7 %Rare
- Level 2 / 4 Level 2 / 4 completed 47,7 %Rare
- Level 2 / 8 Level 2 / 8 completed 44,7 %Rare
- Level 2 / 10 Level 2 / 10 completed 41,7 %Rare
- Level 3 / 1 Level 3 / 1 completed 41,7 %Rare
- Level 3 / 4 Level 3 / 4 completed 41,7 %Rare
- Level 3 / 8 Level 3 / 8 completed 41,7 %Rare
- Level 3 / 10 Level 3 / 10 completed 41,7 %Rare
- Level 4 / 1 Level 4 / 1 completed 40,2 %Rare
- Level 4 / 4 Level 4 / 4 completed 40,2 %Rare
- Level 4 / 8 Level 4 / 8 completed 38,8 %Rare
- Level 4 / 10 Level 4 / 10 completed 38,8 %Rare
Infos sur les trophées de GOST of Time
Combien de trophées compte GOST of Time ?
GOST of Time (PS5) compte 17 trophées : 1 platine, 9 or, 7 argent et 0 bronze, soit 1 320 points de trophée au total.
Quelle est la difficulté du platine de GOST of Time ?
38,8 % des joueurs de GOST of Time ont obtenu le trophée de platine. Sur l'échelle de rareté de PlayStation, c'est « Rare ».
Quel est le trophée le plus rare de GOST of Time ?
Le trophée le plus rare qui n'est pas secret est « GOST of Time Platinum » (Rare), obtenu par 38,8 % des joueurs.
Les noms, descriptions et la rareté des trophées viennent de PlayStation. Les guides s'ouvrent sur les sites de leurs auteurs.

























