PS Trophy Tracker
ES
Consigue la app
Escape Sequence
PS4

Escape Sequence

151015 31 trofeos 1275 puntos El 51,9 % de los jugadores consiguió el platino
¿Cuáles de estos trofeos tienes ya?Conecta tu ID de PSN gratis (sin contraseña). Mira tu progreso, los platinos que tienes más cerca y compárate con tus amigos.

Juego base

151015
  1. Escape Sequence Beat every level 51,9 %Común
  2. Sequence 1 Complete level 1 100 %Común
  3. Sequence 2 Complete level 2 89,2 %Común
  4. Sequence 3 Complete level 3 87,5 %Común
  5. Sequence 4 Complete level 4 79,4 %Común
  6. Sequence 5 Complete level 5 74,4 %Común
  7. Sequence 6 Complete level 6 70,7 %Común
  8. Sequence 7 Complete level 7 70,4 %Común
  9. Sequence 8 Complete level 8 68,9 %Común
  10. Sequence 9 Complete level 9 67,1 %Común
  11. Sequence 10 Complete level 10 61,9 %Común
  12. Sequence 11 Complete level 11 61,6 %Común
  13. Sequence 12 Complete level 12 60,5 %Común
  14. Sequence 13 Complete level 13 59,8 %Común
  15. Sequence 14 Complete level 14 57,8 %Común
  16. Sequence 15 Complete level 15 56,8 %Común
  17. Sequence 16 Complete level 16 57,2 %Común
  18. Sequence 17 Complete level 17 56,2 %Común
  19. Sequence 18 Complete level 18 55,5 %Común
  20. Sequence 19 Complete level 19 54,5 %Común
  21. Sequence 20 Complete level 20 54,5 %Común
  22. Sequence 21 Complete level 21 53,3 %Común
  23. Sequence 22 Complete level 22 53,1 %Común
  24. Sequence 23 Complete level 23 53,3 %Común
  25. Sequence 24 Complete level 24 52,9 %Común
  26. Sequence 25 Complete level 25 53,2 %Común
  27. Sequence 26 Complete level 26 52,7 %Común
  28. Sequence 27 Complete level 27 52,4 %Común
  29. Sequence 28 Complete level 28 52,5 %Común
  30. Sequence 29 Complete level 29 53 %Común
  31. Sequence 30 Complete level 30 53,1 %Común

Los nombres, descripciones y rareza de los trofeos vienen de PlayStation. Las guías se abren en las webs de sus autores.