PS Trophy Tracker
ES
Consigue la app
Escape Sequence
PS4

Escape Sequence

151015 31 trofeos 1275 puntos El 70,7 % de los jugadores consiguió el platino
¿Cuáles de estos trofeos tienes ya?Conecta tu ID de PSN gratis (sin contraseña). Mira tu progreso, los platinos que tienes más cerca y compárate con tus amigos.

Juego base

151015
  1. Escape Sequence Beat every level 70,7 %Común
  2. Sequence 1 Complete level 1 100 %Común
  3. Sequence 2 Complete level 2 93,8 %Común
  4. Sequence 3 Complete level 3 92,5 %Común
  5. Sequence 4 Complete level 4 87,7 %Común
  6. Sequence 5 Complete level 5 85,7 %Común
  7. Sequence 6 Complete level 6 85,7 %Común
  8. Sequence 7 Complete level 7 83,6 %Común
  9. Sequence 8 Complete level 8 82,9 %Común
  10. Sequence 9 Complete level 9 80,9 %Común
  11. Sequence 10 Complete level 10 78,9 %Común
  12. Sequence 11 Complete level 11 76,1 %Común
  13. Sequence 12 Complete level 12 76,1 %Común
  14. Sequence 13 Complete level 13 74,8 %Común
  15. Sequence 14 Complete level 14 74,1 %Común
  16. Sequence 15 Complete level 15 72,7 %Común
  17. Sequence 16 Complete level 16 72,7 %Común
  18. Sequence 17 Complete level 17 72,1 %Común
  19. Sequence 18 Complete level 18 71,4 %Común
  20. Sequence 19 Complete level 19 72,1 %Común
  21. Sequence 20 Complete level 20 71,4 %Común
  22. Sequence 21 Complete level 21 71,4 %Común
  23. Sequence 22 Complete level 22 71,4 %Común
  24. Sequence 23 Complete level 23 71,4 %Común
  25. Sequence 24 Complete level 24 70,7 %Común
  26. Sequence 25 Complete level 25 70,7 %Común
  27. Sequence 26 Complete level 26 70,7 %Común
  28. Sequence 27 Complete level 27 70,7 %Común
  29. Sequence 28 Complete level 28 70,7 %Común
  30. Sequence 29 Complete level 29 70,7 %Común
  31. Sequence 30 Complete level 30 70,7 %Común

Los nombres, descripciones y rareza de los trofeos vienen de PlayStation. Las guías se abren en las webs de sus autores.