PS Trophy Tracker
DE
App holen
Escape Sequence
PS4

Escape Sequence

151015 31 Trophäen 1.275 Punkte 70,7 % der Spieler haben die Platin erhalten
Welche dieser Trophäen hast du schon?Verbinde deine PSN-ID kostenlos (ohne Passwort). Sieh deinen Fortschritt, die nächsten Platins und vergleiche dich mit Freunden.

Hauptspiel

151015
  1. Escape Sequence Beat every level 70,7 %Häufig
  2. Sequence 1 Complete level 1 100 %Häufig
  3. Sequence 2 Complete level 2 93,8 %Häufig
  4. Sequence 3 Complete level 3 92,5 %Häufig
  5. Sequence 4 Complete level 4 87,7 %Häufig
  6. Sequence 5 Complete level 5 85,7 %Häufig
  7. Sequence 6 Complete level 6 85,7 %Häufig
  8. Sequence 7 Complete level 7 83,6 %Häufig
  9. Sequence 8 Complete level 8 82,9 %Häufig
  10. Sequence 9 Complete level 9 80,9 %Häufig
  11. Sequence 10 Complete level 10 78,9 %Häufig
  12. Sequence 11 Complete level 11 76,1 %Häufig
  13. Sequence 12 Complete level 12 76,1 %Häufig
  14. Sequence 13 Complete level 13 74,8 %Häufig
  15. Sequence 14 Complete level 14 74,1 %Häufig
  16. Sequence 15 Complete level 15 72,7 %Häufig
  17. Sequence 16 Complete level 16 72,7 %Häufig
  18. Sequence 17 Complete level 17 72,1 %Häufig
  19. Sequence 18 Complete level 18 71,4 %Häufig
  20. Sequence 19 Complete level 19 72,1 %Häufig
  21. Sequence 20 Complete level 20 71,4 %Häufig
  22. Sequence 21 Complete level 21 71,4 %Häufig
  23. Sequence 22 Complete level 22 71,4 %Häufig
  24. Sequence 23 Complete level 23 71,4 %Häufig
  25. Sequence 24 Complete level 24 70,7 %Häufig
  26. Sequence 25 Complete level 25 70,7 %Häufig
  27. Sequence 26 Complete level 26 70,7 %Häufig
  28. Sequence 27 Complete level 27 70,7 %Häufig
  29. Sequence 28 Complete level 28 70,7 %Häufig
  30. Sequence 29 Complete level 29 70,7 %Häufig
  31. Sequence 30 Complete level 30 70,7 %Häufig

Namen, Beschreibungen und Seltenheit der Trophäen stammen von PlayStation. Guides öffnen sich auf den Websites ihrer Autoren.