PS Trophy Tracker
PT
Baixe o app
Escape Sequence
PS4

Escape Sequence

151015 31 troféus 1.275 pontos 70,7% dos jogadores conquistaram a platina
Quais destes troféus você já tem?Conecte seu PSN ID de graça (sem senha). Veja seu progresso, as platinas mais próximas e compare com seus amigos.

Jogo base

151015
  1. Escape Sequence Beat every level 70,7%Comum
  2. Sequence 1 Complete level 1 100%Comum
  3. Sequence 2 Complete level 2 93,8%Comum
  4. Sequence 3 Complete level 3 92,5%Comum
  5. Sequence 4 Complete level 4 87,7%Comum
  6. Sequence 5 Complete level 5 85,7%Comum
  7. Sequence 6 Complete level 6 85,7%Comum
  8. Sequence 7 Complete level 7 83,6%Comum
  9. Sequence 8 Complete level 8 82,9%Comum
  10. Sequence 9 Complete level 9 80,9%Comum
  11. Sequence 10 Complete level 10 78,9%Comum
  12. Sequence 11 Complete level 11 76,1%Comum
  13. Sequence 12 Complete level 12 76,1%Comum
  14. Sequence 13 Complete level 13 74,8%Comum
  15. Sequence 14 Complete level 14 74,1%Comum
  16. Sequence 15 Complete level 15 72,7%Comum
  17. Sequence 16 Complete level 16 72,7%Comum
  18. Sequence 17 Complete level 17 72,1%Comum
  19. Sequence 18 Complete level 18 71,4%Comum
  20. Sequence 19 Complete level 19 72,1%Comum
  21. Sequence 20 Complete level 20 71,4%Comum
  22. Sequence 21 Complete level 21 71,4%Comum
  23. Sequence 22 Complete level 22 71,4%Comum
  24. Sequence 23 Complete level 23 71,4%Comum
  25. Sequence 24 Complete level 24 70,7%Comum
  26. Sequence 25 Complete level 25 70,7%Comum
  27. Sequence 26 Complete level 26 70,7%Comum
  28. Sequence 27 Complete level 27 70,7%Comum
  29. Sequence 28 Complete level 28 70,7%Comum
  30. Sequence 29 Complete level 29 70,7%Comum
  31. Sequence 30 Complete level 30 70,7%Comum

Nomes, descrições e raridade dos troféus vêm da PlayStation. Os guias abrem nos sites dos próprios autores.