PS Trophy Tracker
PT
Baixe o app
Escape Sequence
PS4

Escape Sequence

151015 31 troféus 1.275 pontos 48,3% dos jogadores conquistaram a platina
Quais destes troféus você já tem?Conecte seu PSN ID de graça (sem senha). Veja seu progresso, as platinas mais próximas e compare com seus amigos.

Jogo base

151015
  1. Escape Sequence Beat every level 48,3%Raro
  2. Sequence 1 Complete level 1 99,6%Comum
  3. Sequence 2 Complete level 2 90,1%Comum
  4. Sequence 3 Complete level 3 87,9%Comum
  5. Sequence 4 Complete level 4 79%Comum
  6. Sequence 5 Complete level 5 72,5%Comum
  7. Sequence 6 Complete level 6 69,1%Comum
  8. Sequence 7 Complete level 7 68,8%Comum
  9. Sequence 8 Complete level 8 67,2%Comum
  10. Sequence 9 Complete level 9 65,5%Comum
  11. Sequence 10 Complete level 10 60,4%Comum
  12. Sequence 11 Complete level 11 60,2%Comum
  13. Sequence 12 Complete level 12 59,3%Comum
  14. Sequence 13 Complete level 13 58,7%Comum
  15. Sequence 14 Complete level 14 55,8%Comum
  16. Sequence 15 Complete level 15 54,8%Comum
  17. Sequence 16 Complete level 16 55,2%Comum
  18. Sequence 17 Complete level 17 54,6%Comum
  19. Sequence 18 Complete level 18 53,7%Comum
  20. Sequence 19 Complete level 19 52,1%Comum
  21. Sequence 20 Complete level 20 51,9%Comum
  22. Sequence 21 Complete level 21 50,7%Comum
  23. Sequence 22 Complete level 22 50,7%Comum
  24. Sequence 23 Complete level 23 50,1%Comum
  25. Sequence 24 Complete level 24 49,6%Raro
  26. Sequence 25 Complete level 25 49,5%Raro
  27. Sequence 26 Complete level 26 48,9%Raro
  28. Sequence 27 Complete level 27 48,7%Raro
  29. Sequence 28 Complete level 28 48,9%Raro
  30. Sequence 29 Complete level 29 48,9%Raro
  31. Sequence 30 Complete level 30 48,9%Raro

Nomes, descrições e raridade dos troféus vêm da PlayStation. Os guias abrem nos sites dos próprios autores.