PS Trophy Tracker
FR
Obtenir l'appli
Escape Sequence
PS4

Escape Sequence

151015 31 trophées 1 275 points 48,3 % des joueurs ont obtenu le platine
Lesquels de ces trophées avez-vous déjà ?Liez votre PSN ID gratuitement (sans mot de passe). Voyez votre progression, les platines les plus proches et comparez-vous à vos amis.

Jeu de base

151015
  1. Escape Sequence Beat every level 48,3 %Rare
  2. Sequence 1 Complete level 1 99,6 %Commun
  3. Sequence 2 Complete level 2 90,1 %Commun
  4. Sequence 3 Complete level 3 87,9 %Commun
  5. Sequence 4 Complete level 4 79 %Commun
  6. Sequence 5 Complete level 5 72,5 %Commun
  7. Sequence 6 Complete level 6 69,1 %Commun
  8. Sequence 7 Complete level 7 68,8 %Commun
  9. Sequence 8 Complete level 8 67,2 %Commun
  10. Sequence 9 Complete level 9 65,5 %Commun
  11. Sequence 10 Complete level 10 60,4 %Commun
  12. Sequence 11 Complete level 11 60,2 %Commun
  13. Sequence 12 Complete level 12 59,3 %Commun
  14. Sequence 13 Complete level 13 58,7 %Commun
  15. Sequence 14 Complete level 14 55,8 %Commun
  16. Sequence 15 Complete level 15 54,8 %Commun
  17. Sequence 16 Complete level 16 55,2 %Commun
  18. Sequence 17 Complete level 17 54,6 %Commun
  19. Sequence 18 Complete level 18 53,7 %Commun
  20. Sequence 19 Complete level 19 52,1 %Commun
  21. Sequence 20 Complete level 20 51,9 %Commun
  22. Sequence 21 Complete level 21 50,7 %Commun
  23. Sequence 22 Complete level 22 50,7 %Commun
  24. Sequence 23 Complete level 23 50,1 %Commun
  25. Sequence 24 Complete level 24 49,6 %Rare
  26. Sequence 25 Complete level 25 49,5 %Rare
  27. Sequence 26 Complete level 26 48,9 %Rare
  28. Sequence 27 Complete level 27 48,7 %Rare
  29. Sequence 28 Complete level 28 48,9 %Rare
  30. Sequence 29 Complete level 29 48,9 %Rare
  31. Sequence 30 Complete level 30 48,9 %Rare

Les noms, descriptions et la rareté des trophées viennent de PlayStation. Les guides s'ouvrent sur les sites de leurs auteurs.