PS Trophy Tracker
ES
Consigue la app
Escape Sequence
PS4

Escape Sequence

151015 31 trofeos 1275 puntos El 48,3 % de los jugadores consiguió el platino
¿Cuáles de estos trofeos tienes ya?Conecta tu ID de PSN gratis (sin contraseña). Mira tu progreso, los platinos que tienes más cerca y compárate con tus amigos.

Juego base

151015
  1. Escape Sequence Beat every level 48,3 %Raro
  2. Sequence 1 Complete level 1 99,6 %Común
  3. Sequence 2 Complete level 2 90,1 %Común
  4. Sequence 3 Complete level 3 87,9 %Común
  5. Sequence 4 Complete level 4 79 %Común
  6. Sequence 5 Complete level 5 72,5 %Común
  7. Sequence 6 Complete level 6 69,1 %Común
  8. Sequence 7 Complete level 7 68,8 %Común
  9. Sequence 8 Complete level 8 67,2 %Común
  10. Sequence 9 Complete level 9 65,5 %Común
  11. Sequence 10 Complete level 10 60,4 %Común
  12. Sequence 11 Complete level 11 60,2 %Común
  13. Sequence 12 Complete level 12 59,3 %Común
  14. Sequence 13 Complete level 13 58,7 %Común
  15. Sequence 14 Complete level 14 55,8 %Común
  16. Sequence 15 Complete level 15 54,8 %Común
  17. Sequence 16 Complete level 16 55,2 %Común
  18. Sequence 17 Complete level 17 54,6 %Común
  19. Sequence 18 Complete level 18 53,7 %Común
  20. Sequence 19 Complete level 19 52,1 %Común
  21. Sequence 20 Complete level 20 51,9 %Común
  22. Sequence 21 Complete level 21 50,7 %Común
  23. Sequence 22 Complete level 22 50,7 %Común
  24. Sequence 23 Complete level 23 50,1 %Común
  25. Sequence 24 Complete level 24 49,6 %Raro
  26. Sequence 25 Complete level 25 49,5 %Raro
  27. Sequence 26 Complete level 26 48,9 %Raro
  28. Sequence 27 Complete level 27 48,7 %Raro
  29. Sequence 28 Complete level 28 48,9 %Raro
  30. Sequence 29 Complete level 29 48,9 %Raro
  31. Sequence 30 Complete level 30 48,9 %Raro

Los nombres, descripciones y rareza de los trofeos vienen de PlayStation. Las guías se abren en las webs de sus autores.