PS Trophy Tracker
FR
Obtenir l'appli
Escape Sequence
PS4

Escape Sequence

151015 31 trophées 1 275 points 70,7 % des joueurs ont obtenu le platine
Lesquels de ces trophées avez-vous déjà ?Liez votre PSN ID gratuitement (sans mot de passe). Voyez votre progression, les platines les plus proches et comparez-vous à vos amis.

Jeu de base

151015
  1. Escape Sequence Beat every level 70,7 %Commun
  2. Sequence 1 Complete level 1 100 %Commun
  3. Sequence 2 Complete level 2 93,8 %Commun
  4. Sequence 3 Complete level 3 92,5 %Commun
  5. Sequence 4 Complete level 4 87,7 %Commun
  6. Sequence 5 Complete level 5 85,7 %Commun
  7. Sequence 6 Complete level 6 85,7 %Commun
  8. Sequence 7 Complete level 7 83,6 %Commun
  9. Sequence 8 Complete level 8 82,9 %Commun
  10. Sequence 9 Complete level 9 80,9 %Commun
  11. Sequence 10 Complete level 10 78,9 %Commun
  12. Sequence 11 Complete level 11 76,1 %Commun
  13. Sequence 12 Complete level 12 76,1 %Commun
  14. Sequence 13 Complete level 13 74,8 %Commun
  15. Sequence 14 Complete level 14 74,1 %Commun
  16. Sequence 15 Complete level 15 72,7 %Commun
  17. Sequence 16 Complete level 16 72,7 %Commun
  18. Sequence 17 Complete level 17 72,1 %Commun
  19. Sequence 18 Complete level 18 71,4 %Commun
  20. Sequence 19 Complete level 19 72,1 %Commun
  21. Sequence 20 Complete level 20 71,4 %Commun
  22. Sequence 21 Complete level 21 71,4 %Commun
  23. Sequence 22 Complete level 22 71,4 %Commun
  24. Sequence 23 Complete level 23 71,4 %Commun
  25. Sequence 24 Complete level 24 70,7 %Commun
  26. Sequence 25 Complete level 25 70,7 %Commun
  27. Sequence 26 Complete level 26 70,7 %Commun
  28. Sequence 27 Complete level 27 70,7 %Commun
  29. Sequence 28 Complete level 28 70,7 %Commun
  30. Sequence 29 Complete level 29 70,7 %Commun
  31. Sequence 30 Complete level 30 70,7 %Commun

Les noms, descriptions et la rareté des trophées viennent de PlayStation. Les guides s'ouvrent sur les sites de leurs auteurs.