Hauptspiel
- Platinum Collected all trophies. 60,7 %Häufig
- 1 / 15 (5x5) Complete all puzzles in the 1 / 15 (5x5) collection. 100 %Häufig
- 2 / 15 (5x5) Complete all puzzles in the 2 / 15 (5x5) collection. 94,1 %Häufig
- 3 / 15 (6x6) Complete all puzzles in the 3 / 15 (6x6) collection. 88,2 %Häufig
- 4 / 15 (7x7) Complete all puzzles in the 4 / 15 (7x7) collection. 86,2 %Häufig
- 5 / 15 (7x7) Complete all puzzles in the 5 / 15 (7x7) collection. 83,3 %Häufig
- 6 / 15 (8x8) Complete all puzzles in the 6 / 15 (8x8) collection. 78,4 %Häufig
- 7 / 15 (9x9) Complete all puzzles in the 7 / 15 (9x9) collection. 76,4 %Häufig
- 8 / 15 (10x10) Complete all puzzles in the 8 / 15 (10x10) collection. 74,5 %Häufig
- 9 / 15 (10x10) Complete all puzzles in the 9 / 15 (10x10) collection. 71,5 %Häufig
- 10 / 15 (11x11) Complete all puzzles in the 10 / 15 (11x11) collection. 72,5 %Häufig
- 11 / 15 (12x12) Complete all puzzles in the 11 / 15 (12x12) collection. 71,5 %Häufig
- 12 / 15 (13x13) Complete all puzzles in the 12 / 15 (13x13) collection. 67,6 %Häufig
- 13 / 15 (14x14) Complete all puzzles in the 13 / 15 (14x14) collection. 65,6 %Häufig
- 14 / 15 (15x15) Complete all puzzles in the 14 / 15 (15x15) collection. 65,6 %Häufig
- 15 / 15 (15x15) Complete all puzzles in the 15 / 15 (15x15) collection. 64,7 %Häufig
Namen, Beschreibungen und Seltenheit der Trophäen stammen von PlayStation. Guides öffnen sich auf den Websites ihrer Autoren.