PS Trophy Tracker
PT
Baixe o app
Solid Void - Topsy Turvy World
PS4

Solid Void - Topsy Turvy World

11032 16 troféus 1.320 pontos 60,7% dos jogadores conquistaram a platina
Quais destes troféus você já tem?Conecte seu PSN ID de graça (sem senha). Veja seu progresso, as platinas mais próximas e compare com seus amigos.

Jogo base

11032
  1. Platinum Collected all trophies. 60,7%Comum
  2. 1 / 15 (5x5) Complete all puzzles in the 1 / 15 (5x5) collection. 100%Comum
  3. 2 / 15 (5x5) Complete all puzzles in the 2 / 15 (5x5) collection. 94,1%Comum
  4. 3 / 15 (6x6) Complete all puzzles in the 3 / 15 (6x6) collection. 88,2%Comum
  5. 4 / 15 (7x7) Complete all puzzles in the 4 / 15 (7x7) collection. 86,2%Comum
  6. 5 / 15 (7x7) Complete all puzzles in the 5 / 15 (7x7) collection. 83,3%Comum
  7. 6 / 15 (8x8) Complete all puzzles in the 6 / 15 (8x8) collection. 78,4%Comum
  8. 7 / 15 (9x9) Complete all puzzles in the 7 / 15 (9x9) collection. 76,4%Comum
  9. 8 / 15 (10x10) Complete all puzzles in the 8 / 15 (10x10) collection. 74,5%Comum
  10. 9 / 15 (10x10) Complete all puzzles in the 9 / 15 (10x10) collection. 71,5%Comum
  11. 10 / 15 (11x11) Complete all puzzles in the 10 / 15 (11x11) collection. 72,5%Comum
  12. 11 / 15 (12x12) Complete all puzzles in the 11 / 15 (12x12) collection. 71,5%Comum
  13. 12 / 15 (13x13) Complete all puzzles in the 12 / 15 (13x13) collection. 67,6%Comum
  14. 13 / 15 (14x14) Complete all puzzles in the 13 / 15 (14x14) collection. 65,6%Comum
  15. 14 / 15 (15x15) Complete all puzzles in the 14 / 15 (15x15) collection. 65,6%Comum
  16. 15 / 15 (15x15) Complete all puzzles in the 15 / 15 (15x15) collection. 64,7%Comum

Nomes, descrições e raridade dos troféus vêm da PlayStation. Os guias abrem nos sites dos próprios autores.