PS Trophy Tracker
FR
Obtenir l'appli
Solid Void - Topsy Turvy World
PS4

Solid Void - Topsy Turvy World

11032 16 trophées 1 320 points 60,7 % des joueurs ont obtenu le platine
Lesquels de ces trophées avez-vous déjà ?Liez votre PSN ID gratuitement (sans mot de passe). Voyez votre progression, les platines les plus proches et comparez-vous à vos amis.

Jeu de base

11032
  1. Platinum Collected all trophies. 60,7 %Commun
  2. 1 / 15 (5x5) Complete all puzzles in the 1 / 15 (5x5) collection. 100 %Commun
  3. 2 / 15 (5x5) Complete all puzzles in the 2 / 15 (5x5) collection. 94,1 %Commun
  4. 3 / 15 (6x6) Complete all puzzles in the 3 / 15 (6x6) collection. 88,2 %Commun
  5. 4 / 15 (7x7) Complete all puzzles in the 4 / 15 (7x7) collection. 86,2 %Commun
  6. 5 / 15 (7x7) Complete all puzzles in the 5 / 15 (7x7) collection. 83,3 %Commun
  7. 6 / 15 (8x8) Complete all puzzles in the 6 / 15 (8x8) collection. 78,4 %Commun
  8. 7 / 15 (9x9) Complete all puzzles in the 7 / 15 (9x9) collection. 76,4 %Commun
  9. 8 / 15 (10x10) Complete all puzzles in the 8 / 15 (10x10) collection. 74,5 %Commun
  10. 9 / 15 (10x10) Complete all puzzles in the 9 / 15 (10x10) collection. 71,5 %Commun
  11. 10 / 15 (11x11) Complete all puzzles in the 10 / 15 (11x11) collection. 72,5 %Commun
  12. 11 / 15 (12x12) Complete all puzzles in the 11 / 15 (12x12) collection. 71,5 %Commun
  13. 12 / 15 (13x13) Complete all puzzles in the 12 / 15 (13x13) collection. 67,6 %Commun
  14. 13 / 15 (14x14) Complete all puzzles in the 13 / 15 (14x14) collection. 65,6 %Commun
  15. 14 / 15 (15x15) Complete all puzzles in the 14 / 15 (15x15) collection. 65,6 %Commun
  16. 15 / 15 (15x15) Complete all puzzles in the 15 / 15 (15x15) collection. 64,7 %Commun

Les noms, descriptions et la rareté des trophées viennent de PlayStation. Les guides s'ouvrent sur les sites de leurs auteurs.