PS Trophy Tracker
ES
Consigue la app
Solid Void - Topsy Turvy World
PS4

Solid Void - Topsy Turvy World

11032 16 trofeos 1320 puntos El 60,7 % de los jugadores consiguió el platino
¿Cuáles de estos trofeos tienes ya?Conecta tu ID de PSN gratis (sin contraseña). Mira tu progreso, los platinos que tienes más cerca y compárate con tus amigos.

Juego base

11032
  1. Platinum Collected all trophies. 60,7 %Común
  2. 1 / 15 (5x5) Complete all puzzles in the 1 / 15 (5x5) collection. 100 %Común
  3. 2 / 15 (5x5) Complete all puzzles in the 2 / 15 (5x5) collection. 94,1 %Común
  4. 3 / 15 (6x6) Complete all puzzles in the 3 / 15 (6x6) collection. 88,2 %Común
  5. 4 / 15 (7x7) Complete all puzzles in the 4 / 15 (7x7) collection. 86,2 %Común
  6. 5 / 15 (7x7) Complete all puzzles in the 5 / 15 (7x7) collection. 83,3 %Común
  7. 6 / 15 (8x8) Complete all puzzles in the 6 / 15 (8x8) collection. 78,4 %Común
  8. 7 / 15 (9x9) Complete all puzzles in the 7 / 15 (9x9) collection. 76,4 %Común
  9. 8 / 15 (10x10) Complete all puzzles in the 8 / 15 (10x10) collection. 74,5 %Común
  10. 9 / 15 (10x10) Complete all puzzles in the 9 / 15 (10x10) collection. 71,5 %Común
  11. 10 / 15 (11x11) Complete all puzzles in the 10 / 15 (11x11) collection. 72,5 %Común
  12. 11 / 15 (12x12) Complete all puzzles in the 11 / 15 (12x12) collection. 71,5 %Común
  13. 12 / 15 (13x13) Complete all puzzles in the 12 / 15 (13x13) collection. 67,6 %Común
  14. 13 / 15 (14x14) Complete all puzzles in the 13 / 15 (14x14) collection. 65,6 %Común
  15. 14 / 15 (15x15) Complete all puzzles in the 14 / 15 (15x15) collection. 65,6 %Común
  16. 15 / 15 (15x15) Complete all puzzles in the 15 / 15 (15x15) collection. 64,7 %Común

Los nombres, descripciones y rareza de los trofeos vienen de PlayStation. Las guías se abren en las webs de sus autores.