Hauptspiel
- Completionist Collect all Trophies 13,2 %Sehr selten
- Warrior | Crime and Punishment Progress through the gameplay to unlock this award. 83,3 %Häufig
- Warrior | Woe from Wit Progress through the gameplay to unlock this award. 65,5 %Häufig
- Warrior | War and Peace Progress through the gameplay to unlock this award. 57,9 %Häufig
- Warrior | Champion Do not switch the difficulty level to easy 42 %Selten
- Warrior | Legend Complete the game with the hard level of difficulty. 21,9 %Selten
- Warrior | Lucky Collect treasures during battle. 84,4 %Häufig
- Warrior | Treasure Hunter Collect treasures during battle. 50,7 %Häufig
- Warrior | Student Discover the special abilities of your warriors. 92,6 %Häufig
- Warrior | Bachelor Discover the special abilities of your warriors. 83,6 %Häufig
- Warrior | Professor Discover the special abilities of your warriors. 54,4 %Häufig
- Warrior | Burn Heretic! Actively use the "Fire Arrow" spell. 51,1 %Häufig
- Warrior | Defender Actively use the "Defense" spell. 29,2 %Selten
- Warrior | Firebender Learn the "Rain of Fire" spell. 59,6 %Häufig
- Wizard | Fluffy Victory! Progress through the gameplay to unlock this award. 50 %Selten
- Wizard | I WILL CRUSH YOU! Progress through the gameplay to unlock this award. 44,8 %Selten
- Wizard | Who is the Champion? Progress through the gameplay to unlock this award. 38,7 %Selten
- Wizard | Champion Do not switch the difficulty level to easy 27,9 %Selten
- Wizard | Legend Complete the game with the hard level of difficulty. 15,4 %Selten
- Wizard | It's a Kind of Magic! Learn magic spells. 50,1 %Häufig
- Wizard | Bachelor Degree Learn magic spells. 45,8 %Selten
- Wizard | Trust me I'm a Professor! Learn magic spells. 33,1 %Selten
- Wizard | Cold as Ice Learn ice spells. 19,8 %Selten
- Wizard | When Nature Calls! Learn nature spells. 22,4 %Selten
- Wizard | It's getting Hot in here! Learn fire spells. 28,3 %Selten
- Pirate | Sea Devil Progress through the gameplay to unlock this award. 35,7 %Selten
- Pirate | Game of Thrones Progress through the gameplay to unlock this award. 33,7 %Selten
- Pirate | Cleaver Effect Progress through the gameplay to unlock this award. 32 %Selten
- Pirate | Eternal Treasure Progress through the gameplay to unlock this award. 30,8 %Selten
- Pirate | Champion Do not switch the difficulty level to easy 22,8 %Selten
- Pirate | Legend Complete the game with the hard level of difficulty. 14,6 %Sehr selten
- Pirate | Trickster Learn pirate tricks. 38,5 %Selten
- Pirate | Swashbuckler Learn pirate tricks. 33,4 %Selten
- Pirate | Corsair Learn pirate tricks. 29,6 %Selten
- Pirate | Salty Dog Visit all islands. 29,4 %Selten
- Pirate | Sea Wolf Roam the seas of Free Islands 15,7 %Selten
- Pirate | Treasure Hunter Search treasure chests and hidden caches on the map. 37,3 %Selten
Trophäen-Fakten zu Braveland Trilogy
Wie viele Trophäen hat Braveland Trilogy?
Braveland Trilogy (PS4) hat 37 Trophäen: 1 Platin, 3 Gold, 13 Silber und 20 Bronze, zusammen 1.260 Trophäenpunkte.
Wie schwer ist die Platin-Trophäe von Braveland Trilogy?
13,2 % der Spieler von Braveland Trilogy haben die Platin-Trophäe erhalten. Auf der Seltenheitsskala von PlayStation ist das „Sehr selten“.
Welche Trophäe ist in Braveland Trilogy am seltensten?
Die seltenste Trophäe, die nicht geheim ist, ist „Completionist“ (Sehr selten); 13,2 % der Spieler haben sie erhalten.
Namen, Beschreibungen und Seltenheit der Trophäen stammen von PlayStation. Guides öffnen sich auf den Websites ihrer Autoren.