Juego base
- Completionist Collect all Trophies 13,2 %Muy raro
- Warrior | Crime and Punishment Progress through the gameplay to unlock this award. 83,3 %Común
- Warrior | Woe from Wit Progress through the gameplay to unlock this award. 65,5 %Común
- Warrior | War and Peace Progress through the gameplay to unlock this award. 57,9 %Común
- Warrior | Champion Do not switch the difficulty level to easy 42 %Raro
- Warrior | Legend Complete the game with the hard level of difficulty. 21,9 %Raro
- Warrior | Lucky Collect treasures during battle. 84,4 %Común
- Warrior | Treasure Hunter Collect treasures during battle. 50,7 %Común
- Warrior | Student Discover the special abilities of your warriors. 92,6 %Común
- Warrior | Bachelor Discover the special abilities of your warriors. 83,6 %Común
- Warrior | Professor Discover the special abilities of your warriors. 54,4 %Común
- Warrior | Burn Heretic! Actively use the "Fire Arrow" spell. 51,1 %Común
- Warrior | Defender Actively use the "Defense" spell. 29,2 %Raro
- Warrior | Firebender Learn the "Rain of Fire" spell. 59,6 %Común
- Wizard | Fluffy Victory! Progress through the gameplay to unlock this award. 50 %Raro
- Wizard | I WILL CRUSH YOU! Progress through the gameplay to unlock this award. 44,8 %Raro
- Wizard | Who is the Champion? Progress through the gameplay to unlock this award. 38,7 %Raro
- Wizard | Champion Do not switch the difficulty level to easy 27,9 %Raro
- Wizard | Legend Complete the game with the hard level of difficulty. 15,4 %Raro
- Wizard | It's a Kind of Magic! Learn magic spells. 50,1 %Común
- Wizard | Bachelor Degree Learn magic spells. 45,8 %Raro
- Wizard | Trust me I'm a Professor! Learn magic spells. 33,1 %Raro
- Wizard | Cold as Ice Learn ice spells. 19,8 %Raro
- Wizard | When Nature Calls! Learn nature spells. 22,4 %Raro
- Wizard | It's getting Hot in here! Learn fire spells. 28,3 %Raro
- Pirate | Sea Devil Progress through the gameplay to unlock this award. 35,7 %Raro
- Pirate | Game of Thrones Progress through the gameplay to unlock this award. 33,7 %Raro
- Pirate | Cleaver Effect Progress through the gameplay to unlock this award. 32 %Raro
- Pirate | Eternal Treasure Progress through the gameplay to unlock this award. 30,8 %Raro
- Pirate | Champion Do not switch the difficulty level to easy 22,8 %Raro
- Pirate | Legend Complete the game with the hard level of difficulty. 14,6 %Muy raro
- Pirate | Trickster Learn pirate tricks. 38,5 %Raro
- Pirate | Swashbuckler Learn pirate tricks. 33,4 %Raro
- Pirate | Corsair Learn pirate tricks. 29,6 %Raro
- Pirate | Salty Dog Visit all islands. 29,4 %Raro
- Pirate | Sea Wolf Roam the seas of Free Islands 15,7 %Raro
- Pirate | Treasure Hunter Search treasure chests and hidden caches on the map. 37,3 %Raro
Datos de trofeos de Braveland Trilogy
¿Cuántos trofeos tiene Braveland Trilogy?
Braveland Trilogy (PS4) tiene 37 trofeos: 1 de platino, 3 de oro, 13 de plata y 20 de bronce, con un valor total de 1260 puntos de trofeo.
¿Qué tan difícil es el platino de Braveland Trilogy?
El 13,2 % de los jugadores de Braveland Trilogy ha conseguido el trofeo de platino. En la escala de rareza de PlayStation es “Muy raro”.
¿Cuál es el trofeo más raro de Braveland Trilogy?
El trofeo más raro que no es secreto es “Completionist” (Muy raro); lo ha conseguido el 13,2 % de los jugadores.
Los nombres, descripciones y rareza de los trofeos vienen de PlayStation. Las guías se abren en las webs de sus autores.